Nazwa | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|
Nationale – Nederlanden OFE | 1 509 990* | 15,37% |
Allianz Polska OFE | 1 456 533* | 14,83% |
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 863 709* | 8,79% |
Generali OFE | 786 984* | 8,01% |
Vienna OFE | 601 594* | 6,12% |
Pozostali | 4 603 943 | 46,87% |
Razem | 9 822 753 | 100,00% |
*Dane na podstawie sprawozdań OFE dot. półrocznej struktury aktywów na 30.06.2025 r.;