| Nazwa | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|
| Nationale – Nederlanden OFE | 1 634 483* | 16,58% |
| Allianz Polska OFE | 1 361 103* | 13,80% |
| OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 873 278* | 8,86% |
| Generali OFE | 784 955* | 7,96% |
| Vienna OFE | 548 614* | 5,56% |
| Pozostali | 4 657 330 | 47,24% |
| Razem | 9 859 763 | 100,00% |
*Dane na podstawie sprawozdań OFE dot. półrocznej struktury aktywów na 30.06.2026 r.;