Nazwa | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|
Nationale – Nederlanden OFE | 1 508 352* | 15,37% |
Allianz Polska OFE | 1 460 327** | 14,88% |
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 862 772* | 8,79% |
Generali OFE | 786 131* | 8,01% |
Vienna OFE | 575 887* | 5,87% |
Pozostali | 4 622 699 | 47,09% |
Razem | 9 816 168 | 100,00% |
*Dane na podstawie sprawozdań OFE dot. rocznej struktury aktywów na 31.12.2024 r.; **Dane na podstawie zawiadomienia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 20 marca 2025 r.