| Nazwa | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|
| Nationale – Nederlanden OFE | 1 590 279* | 16,16% |
| Allianz Polska OFE | 1 447 340* | 14,71% |
| OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 876 151* | 8,90% |
| Generali OFE | 787 538* | 8,00% |
| Vienna OFE | 556 520* | 5,65% |
| Pozostali | 4 584 585 | 46,58% |
| Razem | 9 842 413 | 100,00% |
*Dane na podstawie sprawozdań OFE dot. rocznej struktury aktywów na 31.12.2025 r.;